| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 260509 | |
| 大会名称 | 2026奥本杯 | |
| 開催会場 | 神戸常盤アリーナ | |
| 開催日付 | 令和8年5月10日 | |
| 種別コード | FD | |
| 競技名称 | 団体戦 | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 2 | 京都大学 | |||
| 2 | 5 | 立命館大学 | |||
| 3 | 7 | 大阪公立大学 | |||
| 4 | 4 | 関西大学 | |||
| 5 | 1 | 大阪大学 | 大阪大学 | ||
| 6 | 6 | 関西外国語大学 | |||
| 7 | 3 | 神戸大学 | |||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 1 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山崎 貴子 | A | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 2 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 3 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 4 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 5 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 7 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 2 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 3 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 4 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 5 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 6 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 7 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 1 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 2 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 3 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 4 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 5 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 6 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 7 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 1 名 ( スケーティング過半数 = 1 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 1 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 決勝 | 2 2 | 2.0
|
| 3 | 7 | 決勝 | 3 3 | 3.0
|
| 4 | 4 | 決勝 | 4 4 | 4.0
|
| 5 | 1 | 決勝 | 5 5 | 5.0
|
| 6 | 6 | 決勝 | 6 6 | 6.0
|
| 7 | 3 | 決勝 | 7 7 | 7.0
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||