| ¡ ‹£‹Z‰ïƒf[ƒ^ |
| ‹–‰Â”Ô† | ‚Q‚U‚O‚T‚O‚X | |
| ‘å‰ï–¼Ì | 2026‰œ–{”t | |
| ŠJÉïê | _ŒËí”ÕƒAƒŠ[ƒi | |
| ŠJÓú•t | —ߘa‚W”N‚TŒŽ‚P‚O“ú | |
| Ží•ʺ°ÄÞ | ‚e‚i@@ | |
| ‹£‹Z–¼Ì | Jive‚Ì•” | |
| ‹£‹ZŽí–Ú | ‚i | |
| ŽQ‰Á‘g” | 22 ‘g /m ƒGƒ“ƒgƒŠ[i\žj” 25 ‘g n | |
| ¡ ‹£‹ZŒ‹‰Ê@y@‘¬•ñ”Å@z |
| ‡ˆÊ | ”w”Ô† | ƒŠ[ƒ_[–¼ | ƒp[ƒgƒi[–¼ | Š@@‘® | ”õ@l |
| 1 | 341 | ‹àX@–Š•½ | •½–ì@–ƒ‹Õ | —§–½ŠÙ‘åŠw | @ |
| 2 | 380 | ’¹ŠÛ ‘åŽ÷ | ŸŽè@–G‰Á | ŠÖ¼‘åŠw | @ |
| 3 | 39 | “cŒû@T‘¾˜Y | ²“¡@ˆ» | ‘åãŒö—§‘åŠw | @ |
| 4 | 410 | X“c —z“o | –xê@ˆº‰¹ | ‹ž“s‘åŠw | @ |
| 5 | 31 | ‰ª–{ ‹±•ã | ŒÃ£ S—z | ‘åãŒö—§‘åŠw | @ |
| 6 | 500 | ‹vZ˜C Œõˆê | ¬ì@—Sˆ¨ | ‹ž“s‘åŠw/“¯ŽuŽÐ‘åŠw | @ |
| 7 | 998 | ‘åé@ò—¢ | ‹‡@ÊŒb | ‘åã‘åŠw/‘åãŒö—§‘åŠw | @ |
| 8 | 470 | ’†’n Žm^ | r–Ø@—y | ‘åã‘åŠw | @ |
| 9 | 382 | –p@Žw¬ | –Ú•@‹f | ŠÖ¼‘åŠw | @ |
| 9 | 622 | ŽRŒû@^Ñ | ŽáŽR@S—D | ŠÖ¼ŠO‘Œê‘åŠw | @ |
| 11 | 430 | Žl•û Œ’“l | ‘ºŽR@Sˆ¤ | —§–½ŠÙ‘åŠw | @ |
| 11 | 505 | •Ÿ‰ª@—E^ | –{“c@^‰› | ‹ž“s‘åŠw/“¯ŽuŽÐ‘åŠw | @ |
| ‚QŽŸ | 342 | ’†‘º@Œ\Šó | ˆî”ö@’q”ü | —§–½ŠÙ‘åŠw | @ |
| ‚QŽŸ | 411 | {‰i ‘¾—z | ¼“c@•S‰Á | ‹ž“s‘åŠw/“¯ŽuŽÐ‘åŠw | @ |
| ‚QŽŸ | 333 | ‰FŽ¡@K‘¾˜Y | ‚‹´@”ü‰H | ‘åãŒö—§‘åŠw | @ |
| ‚QŽŸ | 990 | ‰Æ‘º K‘å˜N | ˆíú±@—Á | ‘åã‘åŠw/‹ž“s—Žq‘åŠw | @ |
| ‚QŽŸ | 503 | “¡ì@V‘å | ‹e’r@^‹Õ | ‹ž“s‘åŠw/‹ž“s—Žq‘åŠw | @ |
| ‚QŽŸ | 62 | Ž›ˆä —Il | “c‰ª@‚ ‚©‚è | _ŒË‘åŠw | @ |
| ‚PŽŸ | 102 | ‘º“c@‹»‹I | ‘O“c@‹ÕŽq | _ŒË‘åŠw | @ |
| ‚PŽŸ | 386 | ²“¡@Œd | •Ä“c@Ê”T | ŠÖ¼‘åŠw | @ |
| ‚PŽŸ | 995 | ‰ª‹S‘¾˜Y | Žç‰®@‰À“Þ | ‘åã‘åŠw/‹ž“s—Žq‘åŠw | @ |
| ‚PŽŸ | 384 | ¼ƒP’J@Œ‹^ | ™—Ñ@‰Ô‰¹ | ŠÖ¼‘åŠw | @ |
| ¡ R¸Œ‹‰Ê |
| ¡ R”»@ i@R”»ˆõ” 7 –¼@j |
| ŽQ Æ | R@@”» | ޝ•Ê (‰ïê) | |
| ‚` | ŽRè@‹MŽq | ‚`@ | |
| ‚a | Y“c@’qº | ‚a@ | |
| ‚b | {–@˜aŽj | ‚b@ | |
| ‚c | ã“c@—í“ñ | ‚c@ | |
| ‚d | ˆÀˆä@ŽŽ} | ‚d@ | |
| ‚e | XZ@–¼”ü | ‚e@ | |
| ‚f | ˆäƒmã@‰p”V | ‚f@ | |
| ¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi ‘‡ j |
| œ@‹K’è‚P|‚X |
| ”w”Ô† | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | ‡Œv | ‘‡‡ˆÊ | ”õl | |
| 31 | 5 | 5.0 | 5 | @ | ||||||||||
| 39 | 3 | 3.0 | 3 | @ | ||||||||||
| 341 | 1 | 1.0 | 1 | @ | ||||||||||
| 380 | 2 | 2.0 | 2 | @ | ||||||||||
| 410 | 4 | 4.0 | 4 | @ | ||||||||||
| 500 | 6 | 6.0 | 6 | @ | ||||||||||
| 998 | 7 | 7.0 | 7 | @ | ||||||||||
| œ@‹K’è‚P‚O y ‘½”ŒˆEi ãˆÊ‰ÁŽZ jz |
| ”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | |
| 31 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 5 | |||||||||
| 39 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 3 | |||||||||
| 341 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 1 | |||||||||
| 380 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 2 | |||||||||
| 410 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 4 | |||||||||
| 500 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 6 | |||||||||
| 998 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 7 | |||||||||
| œ@‹K’è‚P‚P y ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO z@i@ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @4@j |
| ”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | |
| 31 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 5 | |||||||||
| 39 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 3 | |||||||||
| 341 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 1 | |||||||||
| 380 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 2 | |||||||||
| 410 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 4 | |||||||||
| 500 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 6 | |||||||||
| 998 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 7 | |||||||||
| ¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi Ží–Ú•Ê j | |
| @ | @„„„@R”»ˆõ” 7 –¼@i@ƒXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @4@j |
| œ@Jive |
| ”w”Ô† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚e | ‚f | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | ”»’è | |
| 31 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | ‘½”Œˆ@ | |
| 39 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | @ | @ | 4(9) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 341 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ||
| 380 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | @ | @ | 4(7) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 410 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ‘½”Œˆ@ | |
| 500 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | @ | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | 6 | ||
| 998 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 7 | @ | @ | 7 | ||
| ¡ ŒˆŸ |
|