| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 260509 | |
| 大会名称 | 2026奥本杯 | |
| 開催会場 | 神戸常盤アリーナ | |
| 開催日付 | 令和8年5月10日 | |
| 種別コード | FR | |
| 競技名称 | Rumbaの部 | |
| 競技種目 | R | |
| 参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 342 | 中村 圭希 | 稲尾 智美 | 立命館大学 | |
| 2 | 341 | 金森 槙平 | 平野 麻琴 | 立命館大学 | |
| 3 | 39 | 田口 慎太郎 | 佐藤 綾香 | 大阪公立大学 | |
| 4 | 470 | 中地 士真 | 荒木 遥 | 大阪大学 | |
| 5 | 500 | 久住呂 光一 | 小川 祐葵 | 京都大学/同志社大学 | |
| 6 | 333 | 宇治 幸太郎 | 高橋 美羽 | 大阪公立大学 | |
| 7 | 31 | 岡本 恭輔 | 古瀬 心陽 | 大阪公立大学 | |
| 7 | 430 | 四方 健斗 | 村山 心愛 | 立命館大学 | |
| 9 | 411 | 須永 太陽 | 松田 百加 | 京都大学/同志社大学 | |
| 9 | 622 | 山口 真采 | 若山 心優 | 関西外国語大学 | |
| 9 | 998 | 大城 泉里 | 居合 彩恵 | 大阪大学/大阪公立大学 | |
| 12 | 382 | 朴 指成 | 目黒 鞠 | 関西大学 | |
| 12 | 410 | 森田 陽登 | 堀場 絢音 | 京都大学 | |
| 2次 | 505 | 福岡 勇真 | 本田 真央 | 京都大学/同志社大学 | |
| 2次 | 251 | 原田 拓弥 | 森島 咲希 | 立命館大学 | |
| 2次 | 386 | 佐藤 慧 | 米田 彩乃 | 関西大学 | |
| 2次 | 503 | 藤川 昂大 | 菊池 真琴 | 京都大学/京都女子大学 | |
| 2次 | 995 | 岡鬼太郎 | 守屋 佳奈 | 大阪大学/京都女子大学 | |
| 1次 | 102 | 村田 興紀 | 前田 琴子 | 神戸大学 | |
| 1次 | 380 | 鳥丸 大樹 | 勝手 萌加 | 関西大学 | |
| 1次 | 62 | 寺井 悠人 | 田岡 あかり | 神戸大学 | |
| 1次 | 384 | 西ケ谷 結真 | 杉林 花音 | 関西大学 | |
| 1次 | 990 | 家村 幸大朗 | 逸ア 涼 | 大阪大学/京都女子大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山崎 貴子 | A | |
| B | 杭田 智昭 | B | |
| C | 須磨 和史 | C | |
| D | 阪田 麗二 | D | |
| E | 安井 克枝 | E | |
| F | 森住 名緒美 | F | |
| G | 井ノ上 英之 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 39 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 333 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 341 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 342 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 470 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 500 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 39 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 333 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 341 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 342 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 470 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 500 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 39 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 333 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 341 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 342 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 470 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 500 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 39 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 333 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 341 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 342 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 470 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 500 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|