| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 260509 | |
| 大会名称 | 2026奥本杯 | |
| 開催会場 | 神戸常盤アリーナ | |
| 開催日付 | 令和8年5月10日 | |
| 種別コード | FT | |
| 競技名称 | Tangoの部 | |
| 競技種目 | T | |
| 参加組数 | 26 組 /[ エントリー(申込)数 26 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 412 | 島村 昂寿 | 久保 みなみ | 京都大学 | |
| 2 | 381 | 馬場 章太郎 | 原田 莉沙 | 関西大学 | |
| 3 | 390 | 川端 秀門 | 植田 真衣 | 大阪大学/近畿大学 | |
| 4 | 38 | 福澤 遼大 | 飯島 凛花 | 大阪公立大学 | |
| 5 | 999 | 田上 琉晟 | 本田 亜梨 | 関西大学/関西外国語大学 | |
| 6 | 432 | 石田 咲都 | 河合 美那藻 | 立命館大学 | |
| 7 | 416 | 田中 慎一郎 | 川俣 美憂 | 京都大学 | |
| 8 | 433 | 吉田 歩 | 片山 瑠菜 | 立命館大学 | |
| 8 | 502 | 島田 稜大 | 寺山 穂佳 | 京都大学/同志社大学 | |
| 10 | 417 | 野坂 竜都 | 久保田 菜那子 | 京都大学/京都産業大学 | |
| 10 | 770 | 伊東 寛樹 | 松田 恵実 | 大阪大学 | |
| 12 | 387 | 松村 歩武 | 里見 春奈 | 関西大学 | |
| 2次 | 180 | 内村 晃己 | 山元 育 | 大阪大学 | |
| 2次 | 340 | 野村 咲介 | 金沢 日和 | 立命館大学 | |
| 2次 | 391 | 早川 望 | 吉田 心美 | 大阪大学 | |
| 2次 | 992 | 佐々木 悠 | 若木 美来 | 神戸大学/京都大学 | |
| 2次 | 34 | 松本 佳悟 | 佐々木 瑠菜 | 大阪公立大学 | |
| 2次 | 103 | 山下 智也 | 西畑 沙友香 | 神戸大学/兵庫県立大学 | |
| 2次 | 385 | 赤坂 日和 | 西村 梨里花 | 関西大学 | |
| 2次 | 250 | 栗原 一眞 | 和田 紗弥 | 立命館大学 | |
| 2次 | 993 | 水谷 朱羽 | 天野 絢音 | 大阪大学/関西大学 | |
| 1次 | 32 | 岡ア 温斗 | 村田 希望 | 大阪公立大学 | |
| 1次 | 994 | 松井 拓斗 | 岩永 果子 | 関西大学/大阪公立大学 | |
| 1次 | 64 | 森原 啓二朗 | 中村 愛悠 | 神戸大学 | |
| 1次 | 392 | 田部 優月 | 近藤 芽生 | 大阪大学 | |
| 1次 | 501 | 境野 仁人 | 平野 楓奈 | 京都大学/同志社女子大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山崎 貴子 | A | |
| B | 杭田 智昭 | B | |
| C | 須磨 和史 | C | |
| D | 阪田 麗二 | D | |
| E | 安井 克枝 | E | |
| F | 森住 名緒美 | F | |
| G | 井ノ上 英之 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 38 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 381 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 390 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 412 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 432 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 999 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 38 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 381 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 390 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 412 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 432 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 999 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 38 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 381 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 390 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 412 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 432 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 999 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 38 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 381 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 390 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| 412 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 432 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 999 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|